Dacia Sandero

Bouwjaar: | 05/2019 |
Km-stand: | 36000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 54 |
Cilinderinhoud: | 999 |
Meer Info
Prijs :
€8,750
Dacia Dokker

Bouwjaar: | 01/2017 |
Km-stand: | 45000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | kunststof |
Vermogen (kW): | 75 |
Cilinderinhoud: | 1598 |
Meer Info
Prijs :
€9,750
Dacia Sandero

Bouwjaar: | 06/2018 |
Km-stand: | 68000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 54 |
Cilinderinhoud: | 999 |
Meer Info
Prijs :
€7,990
Dacia Sandero

Bouwjaar: | 05/2018 |
Km-stand: | 56000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 54 |
Cilinderinhoud: | 999 |
Meer Info
Prijs :
€7,990
Fiat 500

Bouwjaar: | 06/2018 |
Km-stand: | 58000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 51 |
Cilinderinhoud: | 1242 |
Meer Info
Prijs :
€10,750
Fiat Punto

Bouwjaar: | 12/2014 |
Km-stand: | 24000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 51 |
Cilinderinhoud: | 1242 |
Meer Info
Fiat 500

Bouwjaar: | 01/2016 |
Km-stand: | 24000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 51 |
Cilinderinhoud: | 1242 |
Meer Info
Ford Focus

Bouwjaar: | 01/2013 |
Km-stand: | 51000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 77 |
Cilinderinhoud: | 1596 |
Meer Info
Prijs :
€9,500
Ford Fiesta

Bouwjaar: | 06/2015 |
Km-stand: | 58000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 60 |
Cilinderinhoud: | 1242 |
Meer Info
Ford Mustang

Bouwjaar: | 01/1965 |
Km-stand: | 93000 |
Transmissie: | Automatisch |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Leder |
Vermogen (kW): | 149 |
Meer Info
Prijs :
€39,000