19 Wagens gevonden:
Citroën C1

Bouwjaar: | 04/2015 |
Km-stand: | 20000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 51 |
Cilinderinhoud: | 998 |
Dacia Sandero

Bouwjaar: | 06/2016 |
Km-stand: | 15000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 54 |
Cilinderinhoud: | 1149 |
Prijs :
€9,990
Fiat Fiorino

Bouwjaar: | 09/2016 |
Km-stand: | 45000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 57 |
Cilinderinhoud: | 1368 |
Fiat Punto

Bouwjaar: | 10/2013 |
Km-stand: | 82000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 51 |
Cilinderinhoud: | 1242 |
Fiat Punto

Bouwjaar: | 05/2016 |
Km-stand: | 35000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 51 |
Cilinderinhoud: | 1242 |
Ford Ka+

Bouwjaar: | 05/2017 |
Km-stand: | 52000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 52 |
Cilinderinhoud: | 1198 |
Prijs :
€9,990
Ford Fiesta

Bouwjaar: | 10/2016 |
Km-stand: | 87000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 59 |
Cilinderinhoud: | 998 |
Prijs :
€10,250
Hyundai i30

Bouwjaar: | 12/2014 |
Km-stand: | 67000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 73 |
Cilinderinhoud: | 1396 |
Prijs :
€10,500
Kia Pro Cee'd

Bouwjaar: | 03/2011 |
Km-stand: | 56000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 66 |
Cilinderinhoud: | 1396 |
Mazda 5

Bouwjaar: | 09/2008 |
Km-stand: | 71000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 85 |
Cilinderinhoud: | 1798 |
Prijs :
€8,500