Citroën C1

Bouwjaar: | 01/2019 |
Km-stand: | 28000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 53 |
Cilinderinhoud: | 998 |
Prijs :
€9,500
Dacia Sandero

Bouwjaar: | 06/2016 |
Km-stand: | 15000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 54 |
Cilinderinhoud: | 1149 |
Dacia Sandero

Bouwjaar: | 12/2011 |
Km-stand: | 82000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 55 |
Cilinderinhoud: | 1149 |
Prijs :
€4,750
Dacia Logan

Bouwjaar: | 02/2020 |
Km-stand: | 27000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 54 |
Cilinderinhoud: | 999 |
Prijs :
€9,990
Dacia Sandero Stepway

Bouwjaar: | 08/2016 |
Km-stand: | 69000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 66 |
Cilinderinhoud: | 898 |
Prijs :
€10,250
Dacia Sandero

Bouwjaar: | 05/2017 |
Km-stand: | 21000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 54 |
Cilinderinhoud: | 999 |
Prijs :
€9,250
Dacia Dokker

Bouwjaar: | 04/2015 |
Km-stand: | 55000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 61 |
Cilinderinhoud: | 1598 |
Fiat 500

Bouwjaar: | 03/2017 |
Km-stand: | 72000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 51 |
Cilinderinhoud: | 1242 |
Prijs :
€10,750
Fiat 500

Bouwjaar: | 05/2013 |
Km-stand: | 62000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 51 |
Cilinderinhoud: | 1242 |
Prijs :
€8,500