Audi A3
Bouwjaar: | 06/2012 |
Km-stand: | 44000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 92 |
Cilinderinhoud: | 1390 |
Prijs :
€12,500
Dacia Sandero
SoldBouwjaar: | 10/2014 |
Km-stand: | 43000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 55 |
Cilinderinhoud: | 1149 |
Dacia Dokker
Bouwjaar: | 01/2017 |
Km-stand: | 45000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | kunststof |
Vermogen (kW): | 75 |
Cilinderinhoud: | 1598 |
Prijs :
€10,990
Dacia Sandero
Bouwjaar: | 05/2018 |
Km-stand: | 56000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 54 |
Cilinderinhoud: | 999 |
Prijs :
€7,990
FIAT 500
Bouwjaar: | 12/2017 |
Km-stand: | 63000 |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 51 |
Cilinderinhoud: | 1242 |
Prijs :
€10,250
Fiat Punto
Bouwjaar: | 05/2017 |
Km-stand: | 61000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 51 |
Cilinderinhoud: | 1242 |
Prijs :
€8,250
FIAT 500X
Bouwjaar: | 04/2015 |
Km-stand: | 63000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Halfleder |
Vermogen (kW): | 81 |
Cilinderinhoud: | 1598 |
Prijs :
€11,750
Fiat Fiorino
Bouwjaar: | 12/2019 |
Km-stand: | 74000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 57 |
Cilinderinhoud: | 1368 |
Prijs :
€9,990
Ford Fiesta
Bouwjaar: | 10/2014 |
Km-stand: | 57000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 44 |
Cilinderinhoud: | 1242 |
Prijs :
€7,500
Ford Fiesta
SoldBouwjaar: | 06/2018 |
Km-stand: | 50000 |
Transmissie: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Type bekleding: | Stof |
Vermogen (kW): | 63 |
Cilinderinhoud: | 1084 |